Phương thức vận chuyển
1) Phương thức giao hàng bằng chuyển phát nhanh
Giao hàng bằng chuyển phát nhanh. Tại TPHCM giao hàng miễn phí (áp dụng cho các đơn hàng trên 300.000 với các sản phẩm có thể giao qua bưu điện).
Đồ hiệu cho bé áp dụng mức phí & thời gian vận chuyển như sau :
Đồ hiệu cho bé áp dụng mức phí & thời gian vận chuyển như sau :
Bảng giá cước chuyển phát nhanh trong nước | ||||
Trọng lượng | Nội thành HCM | Ngoại thành HCM | Dưới 300 km | Trên 300 km |
0 - 50gr | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
50 - 100gr | 10.000 | 12.500 | 14.000 | |
100 - 250gr | 10.000 | 16.500 | 20.000 | |
250 - 500gr | 12.500 | 23.000 | 26.500 | |
500 - 1.000gr | 15.000 | 32.500 | 38.500 | |
1.000 - 1.500gr | 18.000 | 40.000 | 49.500 | |
1.500 - 2.000gr | 21.000 | 47.500 | 59.500 | |
Mỗi 500gr tiếp theo | 1.600 | 1.600 | 3.500 | 6.000 |
Bảng phân vùng thời gian nhận hàng tại Tp.HCM & Các tỉnh thành theo phương thức chuyển phát nhanh:
Nội thành TP.HCM | Gồm các quận: 1,3,4,5,6,10,11, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú | 24h |
Ngoại thành TP.HCM | Gồm các quận & huyện: 2,7,8,9,12, Thủ Đức, Bình Tân, Hóc Môn, Bình Chánh, Củ chi, Cần Giờ, Nhà Bè | 24h - 48h |
Đến 300km | Gồm các tỉnh, thành: An Giang, Bến Tre, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Bạc Liêu, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang. Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Tây Ninh, Trà Vinh, Vĩnh Long | 24h - 36h |
Trên 300km | Gồm các tỉnh, thành còn lại | 24h – 72h |
1) Phương thức giao hàng bằng chuyển phát nhanh
Giao hàng bằng chuyển phát nhanh. Tại TPHCM giao hàng miễn phí (áp dụng cho các đơn hàng trên 300.000 với các sản phẩm có thể giao qua bưu điện).
Đồ hiệu cho bé áp dụng mức phí & thời gian vận chuyển như sau :
Đồ hiệu cho bé áp dụng mức phí & thời gian vận chuyển như sau :
BẢNG GIÁ CƯỚC CHUYỂN FAX NHANH | ||||||||||
TRỌNG LƯỢNG TÍNH CƯỚC | TP. HỒ CHÍ MINH |
EMS LIÊN TỈNH | ||||||||
Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 | HÀ NỘI, ĐÀ NẴNG |
|||||||
Đến | 50 | g | Miễn phí | 12,500 | 11,875 | 12,500 | 12,500 | |||
Trên | 50 | g | đến | 100 | g | 17,500 | 15,625 | 17,500 | 17,500 | |
Trên | 100 | g | đến | 250 | g | 25,000 | 20,625 | 25,000 | 25,000 | |
Trên | 250 | g | đến | 500 | g | 33,125 | 28,750 | 33,125 | 33,125 | |
Trên | 500 | g | đến | 1,000 | g | 48,125 | 40,625 | 48,125 | 48,125 | |
Trên | 1,000 | g | đến | 1,500 | g | 61,875 | 50,000 | 61,875 | 61,875 | |
Trên | 1,500 | g | đến | 2,000 | g | 74,375 | 59,375 | 74,375 | 74,375 | |
Mỗi | 500 | g | tiếp theo | 10,625 | 4,375 | 10,625 | 8,750 | |||
Khu vực 1 (27 tỉnh, TP phía Bắc) |
Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hòa Bình, Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, | |||||||||
Khu vực 2 (21 tỉnh, TP phía Nam và 2 tỉnh miền Trung) |
An Giang, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Đắk Nông. | |||||||||
Khu vực 3 (10 tỉnh, TP miền Trung) |
Bình Định, Gia Lai, Thừa Thiên - Huế, Kon Tum, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi. | |||||||||
Ghi chú : Giá trên gồm | ||||||||||
Phụ phí xăng dầu | 10% (EMS nội tỉnh) | |||||||||
15% (EMS liên tỉnh) | ||||||||||
Thuế GTGT | 10% | |||||||||
Thời gian giao hàng dự kiến | ||||||||||
12 HRS | 24 HRS | 36 HRS | 48 HRS | 55 HRS | ||||||
TP. Hồ Chí Minh | An Giang | Bắc Giang | Hà Tỉnh | Tuyên Quang | ||||||
Bà Rịa Vũng Tàu | Bắc Ninh | Nghệ An | ||||||||
Bạc Liêu | Bình Định | Quảng Bình | ||||||||
Bình Dương | Hải Phòng | |||||||||
Bình Phước | Hà Nam | |||||||||
Bình Thuận | Hà Tây | |||||||||
Bến Tre | Hải Dương | |||||||||
Cà Mau | Hòa Bình | |||||||||
Cần Thơ | Hưng Yên | |||||||||
Đồng Nai | Lạng Sơn | |||||||||
Đà Nẵng | Nam Định | |||||||||
Đồng Tháp | Ninh Bình | |||||||||
Đắklắk | Phú Thọ | |||||||||
Đắknông | Phú Yên | |||||||||
Hà Nội | Gia Lai | |||||||||
Hậu Giang | Kontum | |||||||||
Lâm Đồng | Quảng Ninh | |||||||||
Long An | Quảng Ngãi | |||||||||
Khánh Hoà | Quảng Nam | |||||||||
Kiên Giang | Quảng Trị | |||||||||
Ninh Thuận | Thanh Hoá | |||||||||
Phú Yên | Thái Bình | |||||||||
Tây Ninh | Thái Nguyên | |||||||||
Tiền Giang | Thừa Thiên-Huế | |||||||||
Trà Vinh | Vĩnh Phúc | |||||||||
Sóc Trăng | Yên Bái | |||||||||
Vĩnh Long | ||||||||||
Danh mục chia sẻ
Danh mục sản phẩm
Tìm theo giá tiền
Sản phẩm mới
-
Sấu ngâm đường 150.000 VNDSale
-
Mật Ong Nuôi Tiền Giang 0.5 lit 100.000 VNDSale
-
Sấu muối ớt 120.000 VNDSale
-
Cam Canh 70.000 VNDSale
-
Mật Ong Cà Phê Gia Lai 500ml 160.000 VNDSale
-
Bia Angcor - 1 chai 20.000 VNDSale
-
Me keo - 500gr 90.000 VNDSale
-
Cherry USA size 8.5 - 1kg 520.000 VNDSale
-
Công chà vỏ - 1kg 10.000 VNDSale
-
TRÀ SỮA MYANMAR 145.000 VNDSale
-
Dac San Theo Mua © 2015 | Powered By OnlineMedia.VN